GTスパイラル基礎杭使用
太陽光用スパイラル基礎杭を使用しています。
短期間の施工が可能で経済的な基礎杭です。
強風にも耐え、確実な支持力があり、再利用も可能。環境にも優しい基礎杭です。
※その他、各メーカー基礎杭の施工もおこなっております。
株式会社ヒロテックでは、近年注目されている太陽光発電事業に力を入れています。
太陽光発電の導入により、CO2削減など環境保全に貢献できる環境づくりを行います。短期間での施工が可能ですので、ぜひ一度ご検討ください。
太陽光用スパイラル基礎杭を使用しています。
短期間の施工が可能で経済的な基礎杭です。
強風にも耐え、確実な支持力があり、再利用も可能。環境にも優しい基礎杭です。
※その他、各メーカー基礎杭の施工もおこなっております。
工事略称 | 場所 | 発電容量 | 施工内容 | 工期 |
---|---|---|---|---|
津屋崎ソーラー発電所 | 福岡県 | 2.0メガ | 基礎杭 | H24.9~ H24.10 |
魚貫ソーラー天草発電所 | 熊本県 | 2.0メガ | 基礎杭 | H24.9~ H24.10 |
シンコーエネルギー志布志発電所建設工事 | 鹿児島県 | 1.0メガ | 基礎杭 | H24.11 |
日本ガス(株)鹿児島工場メガソーラー建設工事 | 鹿児島県 | 1.0メガ | 基礎杭 | H24.12 |
南日本新聞開発センター太陽光発電所建設工事 | 鹿児島県 | 0.5メガ | 基礎杭 | H25.1 |
宇土網津地区ソーラー発電所 | 熊本県 | 2.4メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H25.1~ H25.3 |
大分市松岡太陽光基礎工事 | 大分県 | 1.5メガ | 基礎杭 | H25.4~ H25.7 |
トーエイ太陽光発電 川南 | 宮崎県 | 1.0メガ | 基礎杭 | H25.9~ H25.10 |
サンシャインエナジー湧水発電所建築工事 | 鹿児島県 | 12.5メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H25.10~ H26.10 |
ソーラープラント西表太陽光計画 | 鹿児島県 | 2.0メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H26.2~ H26.3 |
豊後大野市太陽光発電所建設工事 | 大分県 | 1.5メガ | 基礎杭 | H26.2~ H26.3 |
後藤邸太陽光発電所 | 宮崎県 | 0.5メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H26.5 |
三重県度合郡南伊勢町太陽光発電所建設工事 | 三重県 | 1.2メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H26.7~ H26.8 |
田中太陽光発電所設置工事 | 佐賀県 | 0.1メガ | 基礎杭 | H26.8 |
みらい発電所 | 鹿児島県 | 2.0メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H26.8~ H26.9 |
四国中央長寿寺メガソーラー | 愛媛県 | 1.1メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H26.10~ H26.10 |
串良太陽光発電施設工事 | 鹿児島県 | 2.0メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H26.11~ H26.12 |
TeRaS西伊豆太陽光発電所建設工事 | 静岡県 | 2.0メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H26.10~ H27.1 |
清弘福岡太陽光発電所建設工事 | 福岡県 | 2.0メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H26.11~ H27.01 |
マルエイ自動車 KCAA福岡 メガ発電所 | 福岡県 | 1.2メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H27.1~ H27.3 |
NRE山南太陽光発電所建設工事 | 兵庫県 | 9.0メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H27.2~ H27.7 |
ハイコム旭志ソーラー発電所建設工事 | 熊本県 | 1.5メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H27.5~ H27.7 |
岩手県洋野太陽光発電所建設工事 | 岩手県 | 12.5メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H27.6~ |
岐阜県各務ヶ原市太陽光発電建設工事 | 岐阜県 | 1.5メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H27.8~ |
MP明和第一太陽光発電所 | 三重県 | 2.3メガ | 基礎杭・架台・モジュール | H27.8~ |
太陽光発電を導入されたい場合、立地や環境により施工条件が異なります。
私たちヒロテックは、さまざまな環境に応じたご提案を行っております。